|
Magic - Access Mécanisme pivotant économique |
|
|
|
|
|
|
|
|
Fermeture à ressort
|
Inversion automatique
|
|
Montage visible
|
Entrainement par courroie
|
|
|
|
| Magic-Access est un systeme simple et économique
qui offre tous les avantages d'une porte automatique. Il permet un accès
facile et sur pour les utilisateurs en fauteuils roulants et personnes agées.
Il convient parfaitement aux centres hospitaliers et institutions du même
type. |
|||
|
|
|||
| Le mécanisme monobloc Magic-Access dispose d'un grand nombre de fontions lui permettant de s'adapter à différents besoins: | |||
|
|
entièrement automatique | ||
|
|
controle par commande radio | ||
|
|
ouverture manuelle assistée | ||
|
|
fermeture par ressort | ||
|
|
|||
| Convenant aux passages peu importants ou moyens, ce système fonctionne aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur d'un bâtiment et peur s'ouvrir dans n'importe quel sens. Possibilité d'adapter un système de bras anti-panique. | |||
|
|
|||
| Convenant particulièrement pour l'automatisation de
portes existantes. Le mécanisme Magic-Access se fixe en linteau et entraine des portes sur pivot ou sur paumelles, pouvant peser jusqu'à 57 kg et mesurer 1100 mm de large. |
|||
|
|
|||
| Utilisation facile. Lors de l'ouverture ou de la fermeture, si le vantail rencontre un obstacle, la porte revient dans sa position initiale. La pression exercée par le vantail à l'impact d'une personne ne peut pas déséquilibrer celle-ci. | |||
|
|
|||
| En cas de coupure de courant, la porte se manoeuvre manuellement grâce au ressort incorporé qui fontionne comme un ferme-porte classique. Les vitesses d'ouverture et de fermeture ainsi que la temporisation sont réglables. Sans organe de commande la porte peut s'ouvrir automatiquement. | |||
|
|
|||
| Le système Magic-Access | |||
|
|
|||
| Caractéristiques | |||
| Durée d'ouverture | Minimum 4 sec | ||
| Durée de fermeture | 4 sec, minimum | ||
| Temporisation | 4 à 30 sec | ||
| Inversion automatique | inversion en cas d'obstacle en | ||
| ouverture et fermeture | |||
| Mécanisme d'entrainement | Electromécanique | ||
| Températures | -30 à +60 degrés C | ||
|
|
|||
| Dimensions | |||
| Caisson | 100 x 152 mm | ||
| Ouverture maximale | 1100 mm | ||
| Largeur totale | 1260 mm | ||
| Poids maximum du vantail | 57 kg | ||
|
|
|||
| Puissance | |||
| Voltage | 117 | ||
| Ampérage | 1.5A | ||
| Consommation | 176 VA | ||
|
|
|||
|
© Les Portes Auto Magique Inc. RBQ: #2757-1215-57 --- Développé par Poklik
Solutions © Tous les droits reservés.
|
|||